ISO22000食品安全管理體系
ISO22000:2018與ISO22000:2005
新舊標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表
ISO/DIS 22000:2018條款 | ISO22000:2005條款 |
1范圍 | 1范圍 |
2規(guī)范性引用文件 | 2規(guī)范性引用文件 |
3術(shù)語和定義 | 3術(shù)語和定義 |
4 組織的環(huán)境 | 4食品安全管理體系 |
4.1理解組織及其環(huán)境 | / |
4.2理解相關(guān)方的需求和期望 | / |
4.3確定食品安全管理體系的范圍 | 4.1總要求 |
4.4食品安全管理體系 | 4.1總要求 |
5 領(lǐng)導(dǎo)作用 | 5管理職責(zé) |
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 | 5.1管理承諾 |
5.2食品安全方針 | 5.2食品安全方針 |
5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 | 5.4職責(zé)和權(quán)限 5.5食品安全小組組長(zhǎng) 7.3.2食品安全小組 |
6 策劃 | / |
6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 | / |
6.2食品安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃 | 5.2食品安全方針 |
6.3變更的策劃 | 5.3食品安全管理體系策劃 |
7 支持 | 6資源管理 |
7.1資源 | 6.1資源提供 |
7.1.1總則 | 6.1資源提供 |
7.1.2人員 | 6.2人力資源 6.2.1總則 |
7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 | 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 |
7.1.4工作環(huán)境 | 6.4工作環(huán)境 |
7.1.5外部開發(fā)食品安全管理體系要素的控制 | / |
7.1.6 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 | 4.1總要求 |
7.2能力 | 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) |
7.3意識(shí) | 6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn) |
7.4溝通 | 5.6溝通 |
7.4.1總則 | 5.6溝通 |
7.4.2外部溝通 | 5.6.1外部溝通 |
7.4.3內(nèi)部溝通 | 5.6.2內(nèi)部溝通 |
7.5成文信息 | 4.2文件要求 |
8運(yùn)行 | 7安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) |
8.1運(yùn)行策劃和控制 | 7.1總則 |
8.2前提方案 | 7.2前提方案 |
8.3可追溯性 | 7.9可追溯性系統(tǒng) |
8.4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) | 5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) |
8.4.1總則 8.4.2緊急情況和事故的處理 | 5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) |
8.5危害控制 | 7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 7.4危害分析 7.5建立操作性前提方案 7.6建立HACCP計(jì)劃 8.2控制措施組合的確認(rèn) |
8.5.1危害分析預(yù)備步驟 | 7.3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 |
8.5.2危害分析 | 7.4危害分析 7.4.1總則 7.4.2危害識(shí)別和可接受水平的確定 7.4.3危害評(píng)估 7.4.4控制措施的選擇和評(píng)估 |
8.5.3控制措施和控制措施組合的確認(rèn) | 8.1總則 8.2控制措施組合的確認(rèn) |
8.5.4危害控制計(jì)劃(HACCP計(jì)劃/OPRP計(jì)劃) | 7.5操作性前提方案的建立OPRP 7.6HACCP計(jì)劃的建立 |
8.6前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃信息更新 | 7.7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃文件的更新 |
8.7監(jiān)視和測(cè)量的控制 | 8.3監(jiān)視和測(cè)量的控制 |
8.8前提方案PRPs和危害控制計(jì)劃的驗(yàn)證 | 7.8驗(yàn)證的策劃 8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證活動(dòng)的評(píng)價(jià) |
8.8.1驗(yàn)證 | 7.8驗(yàn)證的策劃 |
8.8.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 | 8.4.3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 |
8.9不符合產(chǎn)品和過程的控制 | 7.10不符合控制 |
8.9.1總則 | 7.10不符合控制 |
8.9.2糾正措施 | 7.10.2糾正措施 |
8.9.3糾正 | 7.10.1糾正 |
8.9.4潛在不安全產(chǎn)品的處理 | 7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置 |
8.9.5撤回/召回 | 7.10.4撤回 |
9食品安全管理體系績(jī)效評(píng)價(jià) | / |
9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) | / |
9.1.1總則 | / |
9.1.2分析和評(píng)價(jià) | 8.4.2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 8.4.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 |
9.2內(nèi)部審核 | 8.4.1內(nèi)部審核 |
9.3管理評(píng)審 | 5.8管理評(píng)審 |
10改進(jìn) | 8.5改進(jìn) |
10.1不符合和糾正措施 | / |
10.2食品安全管理體系更新 | 8.5.2食品安全管理體系的更新 |
10.3持續(xù)改進(jìn) | 8.5.1持續(xù)改進(jìn) |
2024-10-24
做BSCI認(rèn)證、Sedex認(rèn)證及Walmart驗(yàn)廠的注意這些變化,讓你少走彎路
2024-10-23
通過了Sumerra ESEP驗(yàn)廠有什么好處?
2024-10-22
麥當(dāng)勞驗(yàn)廠新政策不再執(zhí)行自家COC驗(yàn)廠從而接受SEDEX驗(yàn)廠審核報(bào)告
2023-12-19
2024年1月10日開始!Disney接受SLCP驗(yàn)證報(bào)告
2023-07-11
做外貿(mào)的紡織行業(yè)供應(yīng)商注意!wrap即將發(fā)布新的收費(fèi)政策
2023-01-12
驗(yàn)廠做足了這些,還怕驗(yàn)廠不通過嗎